Tagesaktueller Selen-Preis

Selen Preis

Der aktuelle Preis für Selen beträgt 35,03 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
22.08.2018**35,03 EUR-0,38 EUR-1,07%
20.08.201835,41 EUR-3,15 EUR-8,17%
15.08.201838,56 EUR+0,13 EUR+0,34%
13.08.201838,43 EUR+0,76 EUR+2,02%
08.08.201837,67 EUR-1,77 EUR-4,49%
06.08.201839,44 EUR+0,38 EUR+0,97%
01.08.201839,06 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.07.201839,06 EUR-1,64 EUR-4,03%
25.07.201840,70 EUR-1,38 EUR-3,28%
23.07.201842,08 EUR-4,16 EUR-9,00%
18.07.201846,24 EUR+0,25 EUR+0,54%
16.07.201845,99 EUR-6,93 EUR-13,10%
11.07.201852,92 EUR-0,10 EUR-0,19%
09.07.201853,02 EUR-0,15 EUR-0,28%
04.07.201853,17 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.07.201853,17 EUR-1,77 EUR-3,22%
27.06.201854,94 EUR-1,00 EUR-1,79%
25.06.201855,94 EUR-1,52 EUR-2,65%
20.06.201857,46 EUR-1,51 EUR-2,56%
18.06.201858,97 EUR-0,38 EUR-0,64%
13.06.201859,35 EUR+0,13 EUR+0,22%
11.06.201859,22 EUR-2,39 EUR-3,88%
06.06.201861,61 EUR-0,13 EUR-0,21%
04.06.201861,74 EUR-3,02 EUR-4,66%
30.05.201864,76 EUR-0,26 EUR-0,40%
28.05.201865,02 EUR-0,50 EUR-0,76%
21.05.201865,52 EUR+0,25 EUR+0,38%
16.05.201865,27 EUR+0,76 EUR+1,18%
14.05.201864,51 EUR-1,64 EUR-2,48%
09.05.201866,15 EUR+0,63 EUR+0,96%
07.05.201865,52 EUR-1,01 EUR-1,52%
02.05.201866,53 EUR+0,76 EUR+1,16%
30.04.201865,77 EUR-2,27 EUR-3,34%
25.04.201868,04 EUR-3,28 EUR-4,60%
23.04.201871,32 EUR+0,38 EUR+0,54%
18.04.201870,94 EUR-0,25 EUR-0,35%
16.04.201871,19 EUR+4,03 EUR+6,00%
04.04.201867,16 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.04.201867,16 EUR+0,76 EUR+1,14%
28.03.201866,40 EUR-0,13 EUR-0,20%
26.03.201866,53 EUR+0,88 EUR+1,34%
21.03.201865,65 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.03.201865,65 EUR+5,55 EUR+9,23%
14.03.201860,10 EUR-0,13 EUR-0,22%
12.03.201860,23 EUR+1,39 EUR+2,36%
07.03.201858,84 EUR+0,63 EUR+1,08%
05.03.201858,21 EUR+1,01 EUR+1,77%
28.02.201857,20 EUR+0,50 EUR+0,88%
26.02.201856,70 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.02.201856,70 EUR-1,13 EUR-1,95%
19.02.201857,83 EUR+1,76 EUR+3,14%
14.02.201856,07 EUR-0,38 EUR-0,67%
12.02.201856,45 EUR+2,40 EUR+4,44%
07.02.201854,05 EUR+0,37 EUR+0,69%
05.02.201853,68 EUR-1,00 EUR-1,83%
31.01.201854,68 EUR-0,13 EUR-0,24%
29.01.201854,81 EUR+1,26 EUR+2,35%
24.01.201853,55 EUR+0,50 EUR+0,94%
22.01.201853,05 EUR+1,01 EUR+1,94%
17.01.201852,04 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.01.201852,04 EUR+0,13 EUR+0,25%
08.01.201851,91 EUR+0,12 EUR+0,23%
03.01.201851,79 EUR-1,13 EUR-2,14%
18.12.201752,92 EUR+1,01 EUR+1,95%
11.12.201751,91 EUR+0,38 EUR+0,74%
04.12.201751,53 EUR+0,25 EUR+0,49%
27.11.201751,28 EUR-0,76 EUR-1,46%
20.11.201752,04 EUR-0,38 EUR-0,72%
13.11.201752,42 EUR+0,76 EUR+1,47%
08.11.201751,66 EUR+1,13 EUR+2,24%
30.10.201750,53 EUR+1,89 EUR+3,89%
23.10.201748,64 EUR-0,12 EUR-0,25%
18.10.201748,76 EUR+1,26 EUR+2,65%
16.10.201747,50 EUR+0,12 EUR+0,25%
11.10.201747,38 EUR+0,76 EUR+1,63%
09.10.201746,62 EUR+2,27 EUR+5,12%
02.10.201744,35 EUR+2,14 EUR+5,07%
25.09.201742,21 EUR+2,52 EUR+6,35%
20.09.201739,69 EUR+0,89 EUR+2,29%
13.09.201738,80 EUR-1,90 EUR-4,67%
05.09.201740,70 EUR-0,88 EUR-2,12%
29.08.201741,58 EUR+7,18 EUR+20,87%
21.08.201734,40 EUR-11,09 EUR-24,38%
31.07.201745,49 EUR-5,16 EUR-10,19%
10.07.201750,65 EUR-2,77 EUR-5,19%
26.06.201753,42 EUR-2,78 EUR-4,95%
19.06.201756,20 EUR-8,69 EUR-13,39%
29.05.201764,89 EUR-1,51 EUR-2,27%
22.05.201766,40 EUR-1,89 EUR-2,77%
10.05.201768,29 EUR+0,25 EUR+0,37%
02.05.201768,04 EUR+5,92 EUR+9,53%
12.04.201762,12 EUR+9,33 EUR+17,67%
03.04.201752,79 EUR+7,05 EUR+15,41%
22.03.201745,74 EUR-0,25 EUR-0,54%
20.03.201745,99 EUR+11,72 EUR+34,20%
23.01.201734,27 EUR+4,66 EUR+15,74%
07.12.201629,61 EUR+1,01 EUR+3,53%
05.12.201628,60 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.11.201628,60 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.11.201628,60 EUR-0,13 EUR-0,45%
23.11.201628,73 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.11.201628,73 EUR-0,75 EUR-2,54%
14.11.201629,48 EUR+0,75 EUR+2,61%
09.11.201628,73 EUR-0,50 EUR-1,71%
07.11.201629,23 EUR+0,12 EUR+0,41%
02.11.201629,11 EUR-0,37 EUR-1,26%
31.10.201629,48 EUR-1,89 EUR-6,02%
26.10.201631,37 EUR-1,26 EUR-3,86%
24.10.201632,63 EUR+0,25 EUR+0,77%
19.10.201632,38 EUR-1,14 EUR-3,40%
17.10.201633,52 EUR+0,13 EUR+0,39%
12.10.201633,39 EUR+0,50 EUR+1,52%
10.10.201632,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.10.201632,89 EUR+0,13 EUR+0,40%
28.09.201632,76 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.09.201632,76 EUR-0,25 EUR-0,76%
21.09.201633,01 EUR-1,64 EUR-4,73%
19.09.201634,65 EUR+0,25 EUR+0,73%
14.09.201634,40 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.09.201634,40 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.09.201634,40 EUR-0,12 EUR-0,35%
05.09.201634,52 EUR-0,13 EUR-0,38%
31.08.201634,65 EUR+0,13 EUR+0,38%
29.08.201634,52 EUR+0,15 EUR+0,44%
24.08.201634,37 EUR+0,10 EUR+0,29%
22.08.201634,27 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.08.201634,27 EUR-0,25 EUR-0,72%
15.08.201634,52 EUR-1,14 EUR-3,20%
10.08.201635,66 EUR-0,38 EUR-1,05%
08.08.201636,04 EUR+0,38 EUR+1,07%
03.08.201635,66 EUR-0,12 EUR-0,34%
01.08.201635,78 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.07.201635,78 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.07.201635,78 EUR+4,03 EUR+12,69%
20.07.201631,75 EUR+4,16 EUR+15,08%
18.07.201627,59 EUR+0,12 EUR+0,44%
13.07.201627,47 EUR+3,28 EUR+13,56%
11.07.201624,19 EUR+0,12 EUR+0,50%
06.07.201624,07 EUR+0,13 EUR+0,54%
04.07.201623,94 EUR-0,13 EUR-0,54%
29.06.201624,07 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.06.201624,07 EUR+0,51 EUR+2,16%
22.06.201623,56 EUR+0,12 EUR+0,51%
20.06.201623,44 EUR-0,37 EUR-1,55%
15.06.201623,81 EUR+1,26 EUR+5,59%
13.06.201622,55 EUR+1,89 EUR+9,15%
06.06.201620,66 EUR+2,14 EUR+11,56%
18.05.201618,52 EUR+1,89 EUR+11,37%
02.05.201616,63 EUR-0,38 EUR-2,23%
25.04.201617,01 EUR-0,63 EUR-3,57%
13.04.201617,64 EUR+0,13 EUR+0,74%
11.04.201617,51 EUR-0,13 EUR-0,74%
30.03.201617,64 EUR-0,13 EUR-0,73%
21.03.201617,77 EUR-0,25 EUR-1,39%
16.03.201618,02 EUR-0,38 EUR-2,07%
29.02.201618,40 EUR+0,26 EUR+1,43%
22.02.201618,14 EUR-0,63 EUR-3,36%
08.02.201618,77 EUR-0,51 EUR-2,65%
02.02.201619,28 EUR-2,39 EUR-11,03%
25.01.201621,67 EUR+0,12 EUR+0,56%
18.01.201621,55 EUR-1,89 EUR-8,06%
13.01.201623,44 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.01.201623,44 EUR-0,12 EUR-0,51%
21.12.201523,56 EUR+0,12 EUR+0,51%
12.12.201523,44 EUR-1,00 EUR-4,09%
03.12.201524,44 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.11.201524,44 EUR-1,14 EUR-4,46%
25.11.201525,58 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.11.201525,58 EUR+0,13 EUR+0,51%
18.11.201525,45 EUR+0,12 EUR+0,47%
16.11.201525,33 EUR+0,13 EUR+0,52%
04.11.201525,20 EUR-3,02 EUR-10,70%
14.10.201528,22 EUR-0,13 EUR-0,46%
13.10.201528,35 EUR-1,13 EUR-3,83%
14.09.201529,48 EUR-1,39 EUR-4,50%
24.08.201530,87 EUR-1,13 EUR-3,53%
19.08.201532,00 EUR-1,01 EUR-3,06%
17.08.201533,01 EUR-2,65 EUR-7,43%
03.08.201535,66 EUR-2,14 EUR-5,66%
27.07.201537,80 EUR-1,76 EUR-4,45%
20.07.201539,56 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.07.201539,56 EUR-6,30 EUR-13,74%
09.07.201545,86 EUR-6,43 EUR-12,30%
18.05.201552,29 EUR-1,26 EUR-2,35%
11.05.201553,55 EUR+0,13 EUR+0,24%
04.05.201553,42 EUR-4,29 EUR-7,43%
27.04.201557,71 EUR-0,50 EUR-0,86%
22.04.201558,21 EUR-4,41 EUR-7,04%
20.04.201562,62 EUR-1,14 EUR-1,79%
13.04.201563,76 EUR+1,64 EUR+2,64%
09.04.201562,12 EUR-2,14 EUR-3,33%
30.03.201564,26 EUR+0,63 EUR+0,99%
26.03.201563,63 EUR-1,01 EUR-1,56%
23.03.201564,64 EUR-1,38 EUR-2,09%
18.03.201566,02 EUR-0,76 EUR-1,14%
16.03.201566,78 EUR+0,50 EUR+0,75%
11.03.201566,28 EUR+1,52 EUR+2,35%
09.03.201564,76 EUR+1,76 EUR+2,79%
02.03.201563,00 EUR+1,13 EUR+1,83%
25.02.201561,87 EUR-0,12 EUR-0,19%
23.02.201561,99 EUR+0,25 EUR+0,40%
16.02.201561,74 EUR-0,50 EUR-0,80%
12.02.201562,24 EUR+0,12 EUR+0,19%
09.02.201562,12 EUR+0,51 EUR+0,83%
04.02.201561,61 EUR-0,63 EUR-1,01%
02.02.201562,24 EUR+0,12 EUR+0,19%
28.01.201562,12 EUR-0,63 EUR-1,00%
26.01.201562,75 EUR+1,89 EUR+3,11%
21.01.201560,86 EUR+0,13 EUR+0,21%
19.01.201560,73 EUR+1,01 EUR+1,69%
14.01.201559,72 EUR+0,37 EUR+0,62%
12.01.201559,35 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.01.201559,35 EUR+2,02 EUR+3,52%
22.12.201457,33 EUR+1,01 EUR+1,79%
17.12.201456,32 EUR-0,13 EUR-0,23%
15.12.201456,45 EUR-0,38 EUR-0,67%
10.12.201456,83 EUR-0,88 EUR-1,52%
08.12.201457,71 EUR+0,25 EUR+0,44%
03.12.201457,46 EUR+0,51 EUR+0,90%
01.12.201456,95 EUR+0,12 EUR+0,21%
26.11.201456,83 EUR-0,25 EUR-0,44%
24.11.201457,08 EUR+0,51 EUR+0,90%
19.11.201456,57 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.11.201456,57 EUR+0,63 EUR+1,13%
12.11.201455,94 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.11.201455,94 EUR-0,76 EUR-1,34%
05.11.201456,70 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.11.201456,70 EUR+1,13 EUR+2,03%
29.10.201455,57 EUR-0,25 EUR-0,45%
27.10.201455,82 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.10.201455,82 EUR+0,25 EUR+0,45%
20.10.201455,57 EUR-0,37 EUR-0,66%
15.10.201455,94 EUR+0,12 EUR+0,21%
13.10.201455,82 EUR-0,12 EUR-0,21%
08.10.201455,94 EUR-1,14 EUR-2,00%
06.10.201457,08 EUR+0,38 EUR+0,67%
01.10.201456,70 EUR-0,50 EUR-0,87%
29.09.201457,20 EUR+0,75 EUR+1,33%
24.09.201456,45 EUR+0,13 EUR+0,23%
22.09.201456,32 EUR+0,38 EUR+0,68%
18.09.201455,94 EUR-0,13 EUR-0,23%
16.09.201456,07 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.09.201456,07 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.09.201456,07 EUR+0,88 EUR+1,59%
03.09.201455,19 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.09.201455,19 EUR+0,13 EUR+0,24%
27.08.201455,06 EUR+0,12 EUR+0,22%
25.08.201454,94 EUR+0,38 EUR+0,70%
20.08.201454,56 EUR+0,38 EUR+0,70%
18.08.201454,18 EUR-0,13 EUR-0,24%
13.08.201454,31 EUR+0,13 EUR+0,24%
11.08.201454,18 EUR-1,01 EUR-1,83%
06.08.201455,19 EUR+0,38 EUR+0,69%
04.08.201454,81 EUR-0,13 EUR-0,24%
30.07.201454,94 EUR+0,13 EUR+0,24%
28.07.201454,81 EUR+0,13 EUR+0,24%
23.07.201454,68 EUR+0,25 EUR+0,46%
22.07.201454,43 EUR-0,76 EUR-1,38%
16.07.201455,19 EUR+0,25 EUR+0,46%
15.07.201454,94 EUR-0,12 EUR-0,22%
08.07.201455,06 EUR+1,89 EUR+3,55%
02.07.201453,17 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.06.201453,17 EUR-0,25 EUR-0,47%
26.06.201453,42 EUR-0,76 EUR-1,40%
23.06.201454,18 EUR-2,02 EUR-3,59%
16.06.201456,20 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.06.201456,20 EUR+0,26 EUR+0,46%
04.06.201455,94 EUR+0,12 EUR+0,21%
02.06.201455,82 EUR-2,52 EUR-4,32%
28.05.201458,34 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.05.201458,34 EUR+0,25 EUR+0,43%
21.05.201458,09 EUR+0,13 EUR+0,22%
14.05.201457,96 EUR+0,25 EUR+0,43%
12.05.201457,71 EUR+0,63 EUR+1,10%
07.05.201457,08 EUR-0,12 EUR-0,21%
05.05.201457,20 EUR-0,26 EUR-0,45%
30.04.201457,46 EUR+0,13 EUR+0,23%
28.04.201457,33 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.04.201457,33 EUR-0,13 EUR-0,23%
16.04.201457,46 EUR+0,13 EUR+0,23%
14.04.201457,33 EUR-2,39 EUR-4,00%
08.04.201459,72 EUR+0,25 EUR+0,42%
31.03.201459,47 EUR+0,12 EUR+0,20%
26.03.201459,35 EUR-3,02 EUR-4,84%
24.03.201462,37 EUR+0,25 EUR+0,40%
17.03.201462,12 EUR-1,51 EUR-2,37%
12.03.201463,63 EUR-0,13 EUR-0,20%
10.03.201463,76 EUR-0,63 EUR-0,98%
05.03.201464,39 EUR+2,78 EUR+4,51%
03.03.201461,61 EUR-0,26 EUR-0,42%
24.02.201461,87 EUR-0,25 EUR-0,40%
19.02.201462,12 EUR-0,12 EUR-0,19%
17.02.201462,24 EUR+1,00 EUR+1,63%
12.02.201461,24 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.02.201461,24 EUR-0,63 EUR-1,02%
05.02.201461,87 EUR+0,76 EUR+1,24%
30.01.201461,11 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.01.201461,11 EUR-0,63 EUR-1,02%
22.01.201461,74 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.01.201461,74 EUR+0,63 EUR+1,03%
13.01.201461,11 EUR-0,38 EUR-0,62%
06.01.201461,49 EUR+0,63 EUR+1,04%
30.12.201360,86 EUR-0,25 EUR-0,41%
24.12.201361,11 EUR+0,38 EUR+0,63%
18.12.201360,73 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.12.201360,73 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.12.201360,73 EUR+1,38 EUR+2,33%
02.12.201359,35 EUR-2,89 EUR-4,64%
25.11.201362,24 EUR-0,13 EUR-0,21%
18.11.201362,37 EUR-3,28 EUR-5,00%
11.11.201365,65 EUR-1,89 EUR-2,80%
06.11.201367,54 EUR-5,67 EUR-7,74%
28.10.201373,21 EUR-0,63 EUR-0,85%
21.10.201373,84 EUR-1,00 EUR-1,34%
18.10.201374,84 EUR+0,37 EUR+0,50%
16.10.201374,47 EUR-0,12 EUR-0,16%
09.10.201374,59 EUR+0,12 EUR+0,16%
08.10.201374,47 EUR-0,25 EUR-0,33%
02.10.201374,72 EUR+0,13 EUR+0,17%
23.09.201374,59 EUR-5,80 EUR-7,21%
16.09.201380,39 EUR-0,75 EUR-0,92%
09.09.201381,14 EUR+1,13 EUR+1,41%
03.09.201380,01 EUR+1,01 EUR+1,28%
23.08.201379,00 EUR+4,03 EUR+5,38%
17.08.201374,97 EUR-0,25 EUR-0,33%
10.08.201375,22 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.07.201375,22 EUR-0,76 EUR-1,00%
22.07.201375,98 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.07.201375,98 EUR-6,55 EUR-7,94%
10.07.201382,53 EUR+1,39 EUR+1,71%
01.07.201381,14 EUR+0,30 EUR+0,37%
24.06.201380,84 EUR+1,96 EUR+2,48%
19.06.201378,88 EUR-0,63 EUR-0,79%
12.06.201379,51 EUR-6,80 EUR-7,88%
03.06.201386,31 EUR-1,39 EUR-1,58%
28.05.201387,70 EUR+0,13 EUR+0,15%

Monopoloffenlegung | Quelle: 185.51.11.3
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

 
Impressum | © 2023
Fenster schließen
Selen Preis